- Trang chủ
- Lọc gió
❆
❄
❅
❅
❅
❅
❅
❅
❅
❅
❅
❅
Lượt truy cập
- Đang truy cập: 25,500
- Hôm nay: 11,178
- Tháng hiện tại: 910,263
- Tổng lượt truy cập: 32,357,435
Bảng tra mã lọc máy nén khí Ingersoll Rand
Ingersoll Rand là thương hiệu sản suất máy nén khí trục vít với nhiều năm kinh nghiệm, được thành lập từ năm 1971. Máy nén khí cần đươc bảo dưỡng thường xuyên để có thể vận hành ổn định. Bảng tra mã lọc dầu, tách dầu, lọc gió máy nén khí Ingersoll Rand. Mua phụ tùng máy nén khí vui lòng liên hệ phòng kinh doanh: 0819232826, 0833203826.
Ingersoll Rand là thương hiệu chuyên sản xuất máy nén khí trục vít được vận hành từ năm 1971. Mỗi máy nén khí đều có mã lọc dầu, tách dầu, lọc gió riêng biệt phù hợp cho từng mã máy. Sau đây là bảng tra mã lọc cho các mã máy mà Ingersoll Rand.
Mẹo: nhấn Ctrl+F để tìm kiếm nhanh hơn.Minh Phong cam kết các sản phẩm phụ tùng máy nén khí đều được nhập khẩu chính hãng từ nhà sản suất, tuyệt đối không bán hàng giả, hàng kém chất lượng, luôn luôn đặt lợi ích của khách hàng lên đầu. Tham khảo phụ tùng máy nén khí tại minhphongvn.com. Các sản phẩm giá cả cạnh tranh trên thị trường với nhiều ưu đãi hấp dẫn sẽ khiến quý khách hài lòng khi mua và sử dụng các sản phẩm phụ tùng máy nén khí của Minh Phong. Ngoài ra Minh Phong còn cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy nén khí. Liên hệ hotline 0819232826, 0833203829 để được tư vấn chi tiết nhất về sản phẩm cũng như các dịch vụ của Minh Phong.
Mã máy ( Model) | Tách dầu Separator oil filter |
Lọc gió Air filter |
Lọc dầu Oil filter |
Small UP | 22388045 | 88171913 | 39329602 |
UP5-11/15/22 | 54749247 | 89295976 | 54672654 |
UP5-30/37 | 54749247 | 22203095 | 54672654 |
M22 OLD | 39751391 | 42888214 | 42888198 |
M22S | 54595442 | 39588470 | 39907175 |
M22 | 39831888 | 39588470 | 39907175 |
ML22 | 92890334 | 39588470 | 39907175 |
M37 OLD | 92754688 | 99273906 | 42888198 |
M37 | 39831888 | 39588777 | 39907175 |
M37S | 54595442 | 39588777 | 39907175 |
M45 | 22089551 | 39708466 | 39911615 |
M55-75 | 54601513 | 39708466 | 39911631 |
M55S-75S | 39894597 | 39708466 | 39911631 |
M90-110/160 | 54509427 | 39903281 | 39911631 |
M90-110/160 | 54509427 | 39903281 | 39911631 |
M132-160 | 54509427 | 39903281 | 39911631 |
M200-250 | 22219174 | 39903265 | 92888262 |
M300-350 | 54509435 | 39903265 | 92888262 |
M250 | 39890660 | 42852129 | 92888262 |
M110 | 88181755 | 39903281 | 39911631 |
MR ED M200/250 | 54509500 | 39903265 | 92888262 |
MR ED M300/350 | 54509435 | 39903265 | 92888262 |
XF/EP/HP/XP-30SE | 39831888 | 42855429 | 39907175 |
XF/EP/HP/XP-50SE | 39831888 | 42855411 | 39907175 |
XF/EP/HP/XP75-100 | 42841239 | 99267031 | 99270134 |
XF/EP/HP/XP75-100 Ⅱ | 42841239 | 99267031 | 42841361 |
XF/EP/HP/XP75-100 SE | 39894597 | 42855403 | 42841361 |
XF/EP/HP/XP75-100 SE | 54601513 | 42855403 | 42843771 |
XF/EP/HP/XP75-100 SE | 5601513 | 42855403 | 42843797 |
XF/EP/HP/XP 125-200 | 42841247 | 99266702 | 99274060 |
XF/EP/HP/XP 125-200 | 39799578 | 99266702 | 99274060 |
XF/EP/HP/XP 125-200 Ⅱ | 42841247 | 99273906 | 42843805 |
XF/EP/HP/XP 125-200 Ⅱ | 39739578 | 99273906 | 42843789 |
125S/150S/175S/200S | 39863865 | 39903281 | 39856836 |
M90/M110/M132/M160 | 99277998 | 39903281 | 39911631 |
M90/M110/M132/M160 | 54509427 | 39903281 | 39911631 |
HPE300 | 39863899 | 39750723 | 92888262 |
VHP400/600/P600 | 92699198 | 92686948 92686955 |
99246092 92740943 |
VHP600/700 | 92062132 | 92035948 | 99274060 |
VHP600/700 | 92062132 | 92035955 | 99274060 |
S100-Ⅱ | 42841239 | 99267031 | 42843797 |
S200-Ⅱ | 42841247 | 99266702 | 42843805 |
IR 37PE | 54749247 | 22203095 | 54672654 |
IRN.55-75KW | 38008587 | 54672530 | 54672654 |
IRN.90-160KW | 42542787 | 22130023 | 39911631 |
V5.5-11 | 22388045 | 88171913 | 39329602 |
V15-22 | 46853107 | 46856837 | 46853099 |
V30-37 | 46853107 | 46856845 | 46853099 |
125-200S | 54509427 | 39903281 | 39856836 |
125-200S | 39863865 | 39903281 | 39911631 |
30SE | 39831888 | 42855429 | 39907175 |
50SE | 39831888 | 42855411 | 39907175 |
70SE/100SE | 39894597 | 42855403 | 42843797 |
R5-11 1U | 22388045 | 88171913 | 39329602 |
R90-110N,R90-110 I | 23545841 | 23429822 | 23424922 |
R132-160NE,R132-160 I | 23566938 | 23429822 | 23424922 |
R90-160NE,R90-160 IE | 23566938 | 23429822 | 23424922 |
R160 | 23566938 | 23487457 | 23424922 |
Tags: kinh doanh, ổn định, vận hành, phụ tùng, kinh nghiệm, thành lập, thường xuyên, có thể, gió máy, liên hệ
Những tin cũ hơn
-
Tra cứu phụ tùng máy nén khí Fusheng: Lọc dầu, lọc gió, tách dầu
(14/05/2021) -
Tra cứu phụ tùng máy nén khí Sullair: Lọc dầu, lọc gió, tách dầu
(26/04/2021) -
MANN+HUMMEL: Hành trình 80 năm xây dựng thương hiệu hàng đầu thế giới
(13/03/2021) -
Tra cứu phụ tùng máy nén khí Atlas Copco theo dòng máy
(10/03/2021) -
Thay thế phụ tùng máy nén khí Kyungwon 22kW AS series
(23/01/2021) -
Tra cứu mã phụ tùng máy nén khí Kobelco
(23/01/2021)